0
3月成都国产车销量情况如何?秦PLUS排名第一
2024.05.01 | 新能源电动汽车厂家 | 51666次围观
2024年3月份成都地区国产车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 1278 | 3 |
2 | 问界M7 | 963 | 3 |
3 | 宋PLUS新能源 | 784 | 3 |
4 | 汉 | 638 | 2 |
5 | 理想L7 | 624 | 3 |
6 | 宋Pro新能源 | 579 | 7 |
7 | 星越L | 496 | 1 |
8 | AION S | 481 | 5 |
9 | 理想L9 | 471 | 3 |
10 | 海鸥 | 456 | 8 |
11 | 驱逐舰05 | 440 | 6 |
12 | 唐新能源 | 425 | 3 |
13 | 理想L8 | 414 | 2 |
14 | 合创Z03 | 406 | 1 |
15 | 坦克300 | 329 | 1 |
16 | 宏光MINIEV | 323 | 4 |
17 | 星瑞 | 307 | 1 |
18 | 腾势D9 | 302 | 3 |
19 | 风行S60EV | 282 | 1 |
20 | 哈弗H6 | 281 | 2 |
21 | 蔚来ET5 | 275 | 4 |
22 | 元PLUS | 252 | 22 |
23 | 长安UNI-V | 248 | 2 |
24 | 海豚 | 244 | 9 |
25 | 豹5 | 244 | 1 |
26 | 长安CS75 PLUS | 242 | 2 |
27 | 长安睿行M60 | 232 | 2 |
28 | 蔚来ES6 | 231 | 4 |
29 | 逸动 | 230 | 2 |
30 | 红旗H5 | 224 | 4 |
31 | 五菱缤果 | 224 | 5 |
32 | 问界M9 | 214 | 8 |
33 | 极氪007 | 208 | 5 |
34 | 阿维塔12 | 207 | 1 |
35 | 帝豪 | 198 | 3 |
36 | 领克03 | 198 | 1 |
37 | 极氪001 | 198 | 6 |
38 | 小海狮X30 | 195 | 1 |
39 | 红旗HS5 | 185 | 3 |
40 | 领克08新能源 | 185 | 2 |
41 | 吉利几何A | 185 | 3 |
42 | 海豹 | 179 | 2 |
43 | 银河L7 | 176 | 1 |
44 | 逸动新能源 | 175 | 2 |
45 | 小鹏X9 | 174 | 6 |
46 | 博越L | 160 | 3 |
47 | 红旗E-QM5 | 156 | 5 |
48 | 领克06 | 154 | 1 |
49 | 五菱星光 | 144 | 1 |
50 | 瑞虎8 PRO | 143 | 2 |
51 | 理想MEGA | 143 | 5 |
52 | 岚图梦想家 | 142 | 6 |
53 | 捷途旅行者 | 140 | 1 |
54 | 深蓝S7 | 135 | 2 |
55 | 艾瑞泽8 | 133 | 4 |
56 | 熊猫 | 128 | 12 |
57 | 零跑C10 | 122 | 6 |
58 | 长安启源Q05 | 120 | 2 |
59 | 长安CS55PLUS | 117 | 2 |
60 | 奔腾B70 | 116 | 3 |
61 | 五菱宏光S3 | 115 | 5 |
62 | 欧拉好猫 | 112 | 9 |
63 | 哈弗大狗 | 111 | 2 |
64 | 宋L | 108 | 9 |
65 | 坦克500新能源 | 108 | 5 |
66 | 坦克400新能源 | 107 | 4 |
67 | 长安启源A05 | 106 | 3 |
68 | 长安X5 PLUS | 102 | 2 |
69 | 荣威i5 | 101 | 3 |
70 | 富康ES600 | 100 | 1 |
71 | 跨越星V5 | 96 | 1 |
72 | 红旗HS3 | 94 | 3 |
73 | 小鹏G6 | 93 | 5 |
74 | 小鹏P7 | 92 | 4 |
75 | 哈弗二代大狗 | 89 | 1 |
76 | 深蓝SL03 | 89 | 5 |
77 | 博越 | 87 | 1 |
78 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 87 | 2 |
79 | 蓝山DHT-PHEV | 85 | 4 |
80 | 哈弗猛龙 | 84 | 4 |
81 | 银河L6 | 84 | 8 |
82 | 北京BJ40 | 83 | 1 |
83 | 传祺M8 | 82 | 10 |
84 | 蔚来EC6 | 81 | 4 |
85 | 零跑C11 | 81 | 10 |
86 | 缤瑞 | 78 | 1 |
87 | 长安CS75 | 77 | 3 |
88 | 长安Lumin | 73 | 40 |
89 | 瑞虎9 | 73 | 2 |
90 | 瑞虎8 | 72 | 1 |
91 | 五菱宏光V | 72 | 29 |
92 | 长安欧尚Z6 | 72 | 3 |
93 | 仰望U8 | 69 | 2 |
94 | 缤越 | 64 | 11 |
95 | 五菱之光 | 63 | 3 |
96 | 枫叶60s | 63 | 3 |
97 | 岚图FREE | 59 | 4 |
98 | 豪越L | 58 | 3 |
99 | 长安启源A07 | 58 | 5 |
100 | 传祺GS3 | 57 | 5 |
>>更多成都2024年3月份国产车上牌数据<< |
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 港姐李嘉欣,开兰博基尼出行,为秀恩爱,许晋亨拍下500万的车牌,
- 疯狂面包车,1400马力纯电动,福特全顺SuperVan 4.2刷新赛道记录
- 专属内外设计,混动担当主力,广汽丰田全新凯美瑞正式上市
- 文远小巴北京试点开通自动驾驶接驳服务
- 奇瑞官宣:亲民版“方盒子”才卖10.98万!外观够霸气吗?
- 电比油省,舒适升级,星途瑶光C-DM售15.98万元起!
- 腾势D9再进化,新车哪款与你更适配?
- “40万级超舒适电混旗舰” 星途瑶光C-DM有多超值?
- 新款保时捷Taycan已来,1108马力,2.2秒加速
- 2024年首两月:中国汽车销量猛增11.1%,新能源市场飞跃29.4%!国产崛起,出口破纪录!
- 减配降价,斯柯达柯米克推出全新配置,配1.5L+6AT组合,售9.99万
- 1智界R7对上小米YU7 谁能成为25万级SUV头号玩家
- 2全新旗舰SUV!领克L946独家谍照曝光
- 336款NOA车型测试,问界M7/M9智能驾驶存安全隐患
- 4订单突破8万辆,问界M8未上市就成“爆款”,为啥会这么火
- 513.38万起比亚迪方程豹钛3上市 政策权益更惊喜
- 6奔驰B级 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款成都奔驰B级售价26.98万起 暂无优惠
- 7豪华MPV扎堆,魏牌全新高山对比岚图梦想家谁性价比更高?
- 8好不容易攒15万,选综合性能高的给家里没毛病吧?三车对比
- 9奇瑞汽车以“All in”新能源阵容首次亮相香港车博会
- 10新款蔚来ES6要来了!内饰竖屏变横屏,预计5月将上市
- 11新款捷尼赛思G80上市 31.8万元起售
- 1为什么四缸的摩托车,很少用于拉力款的设计,
- 22月国产小型SUV销量有点惨 无一款过万 传祺GS3第四,
- 3最近飞行汽车概念爆火!作为“普通人”的你准备好了吗?
- 4【12315投诉公示】长安汽车新增122件投诉公示,涉及其他合同问题等
- 530多万的顶级V8奔驰大SUV———北汽BJ90
- 6理想L6正式上市 售价24.98-27.98万
- 7车展选车:全新迈腾领衔,这些燃油车关注度够高!,
- 8新款捷尼G80开启预售!搭载2.5T发动机,预售价33.58万起,
- 9一汽大众大放价!宝来起售不到7万,迈腾14万起!
- 10全新比亚迪海豹06 DM-i上市,满油满电2100KM,9.98万起!
- 119月6日!五菱宏光纯电版即将开启预售!,9月6日!五菱宏光纯电版即将开启预售!