[] 日前,乘联会发布了5月新能源乘用厂商批发销量快,据月度初步数据综合预估,5月全国新能源乘用厂商批发销量91万辆,同比增长35%,环比增长16%。分厂来看,比亚迪以330488辆断层式领先,特斯拉为72573辆位列第二,吉利、长安位列第三和第四,整体在5.5万辆以上,详细排名,可见下表(注,该销量为批发销量,含预估,非最终排名):
5月份国民经济运行平稳,虽然受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响,但随着国“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施出台与...
新能源电动汽车厂家 第147页
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 54778次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 59852次围观
-
2024.06.10 | 新能源电动汽车厂家 | 59361次围观
-
2024.06.10 | 新能源电动汽车厂家 | 56010次围观
-
2024.06.10 | 新能源电动汽车厂家 | 59109次围观
-
2024.06.10 | 新能源电动汽车厂家 | 66102次围观
-
2024.06.10 | 新能源电动汽车厂家 | 51976次围观
-
2024.06.10 | 新能源电动汽车厂家 | 63570次围观
-
2024.06.09 | 新能源电动汽车厂家 | 58353次围观
-
2024.06.09 | 新能源电动汽车厂家 | 55895次围观
-
2024.06.09 | 新能源电动汽车厂家 | 59478次围观
-
2024.06.09 | 新能源电动汽车厂家 | 55923次围观












