3月29日的金流向数据方面,主力金净流出1532.02万元,占总成交额7.85%,游金净流出1509.2万元,占总成交额7.73%,散户金净流入3041.22万元,占总成交额15.58%。
近5日金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
长城2023年年报显示,公司主营收入1732.12亿元,同比上升26.12%;归母净利润70.22亿元,同比下降15.06%;扣非净利润48.34亿元,同比上升7.98%;其中2023年第四季度,公司单季度主营收入537.09亿...
新能源电动汽车厂家 第318页
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 59193次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 55616次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 61705次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 65671次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 62865次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 60844次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 58092次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 55447次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 56417次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 56908次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 58810次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 52422次围观












