[车讯 资讯] 日前,零跑汽车公布10月交付数据,共计交付新车38177台,同比增长109.7%。今年9月份零跑销量为33767台,环比增长13%。不出意外的话,零跑本月将进入新势力榜的第一阵营,直追理想汽车销量。
10月份,零跑汽车订单量同样刷新记录,单月订单量超过42000台,C10、C11、C16三车型订单全部过万。10月17日,零跑还迎来了第50万台量产车正式下线,从第40万台到第50万台,仅历时100余天。
零跑C10(参数|询价)
接...
新能源电动汽车厂家 第98页
-
2024.11.05 | 新能源电动汽车厂家 | 55892次围观
-
2024.11.05 | 新能源电动汽车厂家 | 55465次围观
-
2024.11.05 | 新能源电动汽车厂家 | 72719次围观
-
2024.11.04 | 新能源电动汽车厂家 | 59867次围观
-
2024.11.04 | 新能源电动汽车厂家 | 61270次围观
-
2024.11.03 | 新能源电动汽车厂家 | 56475次围观
-
2024.11.03 | 新能源电动汽车厂家 | 63890次围观
-
2024.11.03 | 新能源电动汽车厂家 | 60212次围观
-
2024.11.03 | 新能源电动汽车厂家 | 57339次围观
-
2024.11.03 | 新能源电动汽车厂家 | 52214次围观
-
2024.11.03 | 新能源电动汽车厂家 | 55383次围观
-
2024.11.02 | 新能源电动汽车厂家 | 59323次围观












