盖世汽车讯 理解驾驶员何时以及如何变道是提升高速公路交通流量、安全性和自动驾驶汽车性能的关键。据外媒报道,密西根大学(the University of Michigan)开发出新方法,仅使用GPS数据,其性能已超越现有技术。
图片来源:密西根大学
此前车道变换预测主要依赖车载摄像头或车道级高精度地图,后者能提供几何结构、车道标线及连接关系。但这两种方法成本高昂且可靠性不足:摄像头在车道线模糊或被遮挡时失效,而地图难以大规模更新。
密西根大学交通研究所(UMT...
交通
-
2025.09.22 | 新能源电动汽车厂家 | 68014次围观
-
2025.02.11 | 新能源电动汽车厂家 | 54276次围观
-
2024.09.27 | 新能源电动汽车厂家 | 52065次围观
-
2024.09.25 | 新能源电动汽车厂家 | 58389次围观
-
2024.09.25 | 新能源电动汽车厂家 | 60756次围观
-
2024.09.21 | 新能源电动汽车厂家 | 59104次围观
-
2024.09.21 | 新能源电动汽车厂家 | 53228次围观
-
2024.09.19 | 新能源电动汽车厂家 | 62850次围观
-
2024.09.19 | 新能源电动汽车厂家 | 56360次围观
-
2024.09.15 | 新能源电动汽车厂家 | 60600次围观
-
2024.09.11 | 新能源电动汽车厂家 | 59422次围观
-
2024.09.06 | 新能源电动汽车厂家 | 61406次围观












