的确,冬天用车的续航差距太大,尤其是纯电续航基本上只能“参考”,某台CLTC标定纯电续航150km左右的车型,冬季的纯电行驶里程只有70多公里。
之所以续航太短,一方面是车辆剩余25%电量就要启动发动机,另一方面电池低温活性减弱、冬季用电强度大,让续航真的只能“参考”。
电池包容量60kWh的纯电动车,之所以能标出500km的续航能力,问题也不能全部甩给车企,之所以存在标注续航和实际续航差距太大的问题,关键还是测试标准的问题。
北美车辆测试参考EPA标准,就是地板油、地...
新能源电动汽车厂家 第335页
-
2024.03.24 | 新能源电动汽车厂家 | 51568次围观
-
2024.03.24 | 新能源电动汽车厂家 | 53860次围观
-
2024.03.24 | 新能源电动汽车厂家 | 57959次围观
-
2024.03.24 | 新能源电动汽车厂家 | 56384次围观
-
2024.03.24 | 新能源电动汽车厂家 | 57721次围观
-
2024.03.24 | 新能源电动汽车厂家 | 54362次围观
-
2024.03.24 | 新能源电动汽车厂家 | 52665次围观
-
2024.03.24 | 新能源电动汽车厂家 | 61499次围观
-
2024.03.24 | 新能源电动汽车厂家 | 53322次围观
-
2024.03.24 | 新能源电动汽车厂家 | 63830次围观
-
2024.03.24 | 新能源电动汽车厂家 | 55675次围观
-
2024.03.23 | 新能源电动汽车厂家 | 56604次围观












