我身旁的这款追光PHEV,集性能、智能和舒适于一身的混动豪华轿车。超5米的车长、近2米的车宽,3米的轴距,追光PHEV足够的体面,气场也是妥妥的。
262km纯电续航,CLTC综合续航1260km,5秒级的加速表现,性能是毋庸置疑的。但是,作为一名二娃奶爸的我,只关心安全和舒适这两个方面。
2000MPa车身结构,可不是两片1000MPa钢板叠加在一起的概念啊,追光的车身刚度可是跟飞机起落架强度相同。高强钢和铝合金占比超过77%,热车型钢占比达27.3%,用料相当扎...
新能源电动汽车厂家 第343页
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 63124次围观
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 59116次围观
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 58375次围观
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 54323次围观
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 56724次围观
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 54230次围观
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 52392次围观
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 59282次围观
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 56406次围观
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 57867次围观
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 55486次围观
-
2024.03.21 | 新能源电动汽车厂家 | 60804次围观












