盖世汽车讯 据外媒报道,受需求疲软影响,印度头部车企8月面向汽车经销商的销量已连续第四个月下滑。
印度四大车企马鲁蒂铃木、马恒达集团、现代汽车印度公司以及塔塔汽车占据了印度汽车市场80%的销量份额。8月,上述车企在印度的合计销量同比下降了8.7%。
野村证券(Nomura)分析师表示,由于消费者预期价格会下降,推迟了在印度节日季购车的计划,因此在关键的减税决定出台前,汽车经销商8月的库存备货较为保守。据悉,马恒达在印度政府就是否降低消费税做出最终决定前,已缩减了发货...
新能源电动汽车厂家 第9页
-
2025.09.22 | 新能源电动汽车厂家 | 68761次围观
-
2025.09.22 | 新能源电动汽车厂家 | 68089次围观
-
2025.09.22 | 新能源电动汽车厂家 | 62409次围观
-
2025.09.22 | 新能源电动汽车厂家 | 62768次围观
-
2025.09.22 | 新能源电动汽车厂家 | 67877次围观
-
2025.09.21 | 新能源电动汽车厂家 | 60065次围观
-
2025.09.21 | 新能源电动汽车厂家 | 75741次围观
-
2025.09.20 | 新能源电动汽车厂家 | 55735次围观
-
2025.09.20 | 新能源电动汽车厂家 | 67955次围观
-
2025.09.19 | 新能源电动汽车厂家 | 74120次围观
-
2025.09.19 | 新能源电动汽车厂家 | 69542次围观
-
2025.09.18 | 新能源电动汽车厂家 | 63745次围观












