我们都知道,小型车市场,在国内的境遇尤为严峻。
据相关数据显示,这一细分市场已经连续3年出现总销量和市场份额的下滑趋势,我也常常在想,这究竟是国内汽车市场消费升级的必然结果,还是细分市场已经内卷到了几乎“全军覆没”的地步了?
但是在如此严峻的市场环境下,比亚迪海鸥的表现却颇为亮眼。据相关数据显示,比亚迪海鸥在今年4月份的终端累计销量为28797辆,且1-4月份的终端累计销量为99116辆。和第二名的五菱缤果11749辆的销量相比,说是“断层式的胜利”,也丝毫不为过。...
第154页
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 59403次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 56081次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 59015次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 60466次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 53799次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 59314次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 56831次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 63462次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 57826次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 53268次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 54460次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 56899次围观












