盖世据《美国新闻》报道,美国零部件供应商博格华纳表示,由于欧洲和中国市场对其混合动力产品的需求强劲,以及公司的运营表现突出,其第一季度的销售额和利润均有所增长。
上个季度,博格华纳的销售额为36亿美元,同比增长6%;净利润增长近30%,达到2.13亿美元,超出预期;调整后营业利润率达9.4%,并在今年第一季度回购了1亿美元的股票。
欧洲和亚洲市场对于混动型的需求一直在稳步增长,而博格华纳在这两大市场的表现优于整体市场;在北美,由于电池和涡轮增压器的需求抵消了电动销量...
第168页
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 54627次围观
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 57335次围观
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 54396次围观
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 52862次围观
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 62682次围观
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 55105次围观
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 56986次围观
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 60068次围观
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 58888次围观
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 54353次围观
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 52232次围观
-
2024.05.15 | 新能源电动汽车厂家 | 54455次围观










