8月22日晚,长安汽车发布2025年半年度财报显示:今年上半年公司规模取得稳健增长,新能源效益稳步改善,单车均价持续提升,企业盈利性进一步向好。
2025年上半年,长安汽车累计销量135.5万辆,同比增长1.6%,创近8年新高,其中新能源汽车销量45.2万辆,同比增长49.1%;海外销量29.9万辆,同比增长5.1% 。营业收入726.91亿元,归母净利润22.9亿元,扣非归母净利润14.77亿元,同比增长26.36%,毛利率从上年同期的13.87%提...
新能源电动汽车厂家 第15页
-
2025.08.27 | 新能源电动汽车厂家 | 58448次围观
-
2025.08.27 | 新能源电动汽车厂家 | 67671次围观
-
2025.08.26 | 新能源电动汽车厂家 | 72774次围观
-
2025.08.26 | 新能源电动汽车厂家 | 59229次围观
-
2025.08.25 | 新能源电动汽车厂家 | 71806次围观
-
2025.08.25 | 新能源电动汽车厂家 | 60525次围观
-
2025.08.25 | 新能源电动汽车厂家 | 71269次围观
-
2025.08.24 | 新能源电动汽车厂家 | 65047次围观
-
2025.08.23 | 新能源电动汽车厂家 | 67717次围观
-
2025.08.23 | 新能源电动汽车厂家 | 72165次围观
-
2025.08.23 | 新能源电动汽车厂家 | 58190次围观
-
2025.08.22 | 新能源电动汽车厂家 | 67828次围观












