5月17日的金流向数据方面,主力金净流出974.69万元,占总成交额6.37%,游金净流出273.1万元,占总成交额1.78%,散户金净流入1247.8万元,占总成交额8.15%。
近5日金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
广集团2024年一季报显示,公司主营收入215.66亿元,同比下降18.79%;归母净利润12.2亿元,同比下降20.65%;扣非净利润6.87亿元,同比下降52.08%;负债率40.89%,投收益18.44亿元,财务费用-5115.0...
新能源电动汽车厂家 第168页
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 54987次围观
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 60762次围观
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 65913次围观
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 57650次围观
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 63627次围观
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 58352次围观
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 58395次围观
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 56660次围观
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 62496次围观
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 54422次围观
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 59478次围观
-
2024.05.21 | 新能源电动汽车厂家 | 60144次围观












