【长安汽车4月销量快报】5月7日晚间,长安汽车公布了其4月销量数据。数据显示,2024年4月长安汽车共售出210,133辆新车,与去年同期的181,980辆相比,同比增长15.5%;与上月的259,042辆相比,环比下跌18.9%。
其中,长安系自主品牌乘用车4月销量123,118辆;今年1-4月,长安系自主品牌乘用车累计销量560,419辆,同比增长10.3%。
长安自主品牌新能源4月销量51,682辆,同比增长129.7%;今年1-4 月,自主品牌新能源累计销...
新能源电动汽车厂家 第165页
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 65281次围观
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 61794次围观
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 56729次围观
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 56749次围观
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 59722次围观
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 64310次围观
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 60285次围观
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 55258次围观
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 54250次围观
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 56723次围观
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 57226次围观
-
2024.05.22 | 新能源电动汽车厂家 | 60167次围观












