全球车市:中国销量下滑20%,美欧保持连增
具体来看,2月份,中国汽车产销为150.6万辆和158.4万辆,环比分别下降37.5%和35.1%,同比分别下降25.9%和19.9%。对此,中汽协副秘书长陈士华分析指出,2月是春节月,有效工作日减少,且部分购车需求已在春节前得到释放,汽车产销量总体较1月有所回落。
1至2月份,中国汽车累计产销为391.9万辆和402.6万辆,同比增长8.1%和11.1%,这其中,乘用车和商用车继续保持平稳运行,新能源汽车和汽...
第292页
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 59012次围观
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 60483次围观
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 57726次围观
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 61976次围观
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 56835次围观
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 57536次围观
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 55276次围观
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 63571次围观
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 56562次围观
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 58256次围观
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 61722次围观
-
2024.04.15 | 新能源电动汽车厂家 | 58906次围观












