3月29日的金流向数据方面,主力金净流出1221.01万元,占总成交额8.56%,游金净流出552.98万元,占总成交额3.88%,散户金净流入1774.0万元,占总成交额12.44%。
近5日金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
福田2023年三季报显示,公司主营收入429.42亿元,同比上升20.99%;归母净利润7.89亿元,同比上升227.49%;扣非净利润4.52亿元,同比上升6410.49%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入140.97...
第317页
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 55616次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 61702次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 65667次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 62860次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 60842次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 58087次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 55443次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 56413次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 56907次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 58809次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 52422次围观
-
2024.04.03 | 新能源电动汽车厂家 | 53574次围观












