(以下内容从德邦证券《行业周报:5月零跑销量表现亮眼,以旧换新补贴申请近2万份》研报附件原文摘录)
投要点:
5月零跑交付18,616辆,同比+51%:(1)5月广埃安交付量为40,073辆,同比-11%,环比+60%;2024年累计交付量为127,329辆,同比-23%;(2)5月理想交付量为35,020辆,同比+37%,环比+36%;2024年累计交付量为141,209辆,同比+36%;(3)5月赛力斯交付量为32,202辆,同比+472%,环比+29%;2024年累计交...
新能源电动汽车厂家 第146页
-
2024.06.12 | 新能源电动汽车厂家 | 57237次围观
-
2024.06.12 | 新能源电动汽车厂家 | 65369次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 58426次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 58185次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 58838次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 58987次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 56816次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 56169次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 56334次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 63166次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 53640次围观
-
2024.06.11 | 新能源电动汽车厂家 | 54778次围观












