截至6月3日,市场融余额合计1.49万亿元,较前一交易日减少13.52亿元,这已经是融余额连续4个交易日持续减少,其中,沪市融余额7863.78亿元,较前一交易日减少5.71亿元;深市融余额6994.68亿元,较前一交易日减少7.72亿元;北交所融余额11.22亿元,较前一交易日减少954.10万元。
证券时报・数据宝统计显示,具体到个股,6月3日共有1647只股获融净买入,净买入金额在千万元以上的有187只,其中22只融净买入额超5000万元。江苏银行融净买入额居首,当日净...
新能源电动汽车厂家 第151页
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 51458次围观
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 60521次围观
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 61958次围观
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 62579次围观
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 58288次围观
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 53553次围观
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 61731次围观
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 60139次围观
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 55617次围观
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 60821次围观
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 58241次围观
-
2024.06.07 | 新能源电动汽车厂家 | 60718次围观












