其中,乘用车产销分别完成225万辆和223.6万辆,环比分别增长76.7%和67.8%,同比分别增长4.7%和10.9%。
商用车产销分别完成43.7万辆和45.8万辆,环比分别增长88.1%和82.8%,同比分别增长0.7%和5.6%。
新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆,环比分别增长86.2%和85.2%,同比分别增长28.1%和35.3%,市场占有率达到32.8%。
整个一季度,汽车产销累计完成660.6万辆和672万辆,同比分别增...
新能源电动汽车厂家 第255页
-
2024.04.14 | 新能源电动汽车厂家 | 62033次围观
-
2024.04.14 | 新能源电动汽车厂家 | 62128次围观
-
2024.04.14 | 新能源电动汽车厂家 | 58136次围观
-
2024.04.14 | 新能源电动汽车厂家 | 55340次围观
-
2024.04.14 | 新能源电动汽车厂家 | 55076次围观
-
2024.04.14 | 新能源电动汽车厂家 | 61751次围观
-
2024.04.14 | 新能源电动汽车厂家 | 56047次围观
-
2024.04.14 | 新能源电动汽车厂家 | 54379次围观
-
2024.04.14 | 新能源电动汽车厂家 | 61788次围观
-
2024.04.13 | 新能源电动汽车厂家 | 62697次围观
-
2024.04.13 | 新能源电动汽车厂家 | 62021次围观
-
2024.04.13 | 新能源电动汽车厂家 | 57543次围观












