“新能源汽车产销量占全球比重超过60%”,今年全国两会政府工作报告中,这一数字掷地有声,折射出中国在新能源汽车领域的领先优势。
据行业数据统计,自2015年起,中国新能源汽车产业连续9年全球产销量第一。2023年全年,中国新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,高于上年同期5.9个百分点。截至2023年底,中国新能源汽车保有量为2041万辆,占汽车保有量比重为6.1%,较2022年底提升2个百分点。...
新能源电动汽车厂家 第326页
-
2024.03.12 | 新能源电动汽车厂家 | 59939次围观
-
2024.03.12 | 新能源电动汽车厂家 | 60808次围观
-
2024.03.12 | 新能源电动汽车厂家 | 57248次围观
-
2024.03.12 | 新能源电动汽车厂家 | 55599次围观
-
2024.03.12 | 新能源电动汽车厂家 | 61263次围观
-
2024.03.12 | 新能源电动汽车厂家 | 56790次围观
-
2024.03.11 | 新能源电动汽车厂家 | 54413次围观
-
2024.03.11 | 新能源电动汽车厂家 | 54982次围观
-
2024.03.11 | 新能源电动汽车厂家 | 60779次围观
-
2024.03.11 | 新能源电动汽车厂家 | 56836次围观
-
2024.03.11 | 新能源电动汽车厂家 | 61343次围观
-
2024.03.11 | 新能源电动汽车厂家 | 55282次围观










