这两天,汽车圈被一个数字反复刷屏,不是价格,也不是配置,而是“430公里”。很多人第一次看到的时候,下意识反应都是:是不是看错了?评论区吵得最凶的,也不是哪家车企,而是一句话——增程式都能纯电跑430km了,那之前吵了好几年的“增程和插混谁更高级”,是不是突然没意义了?有人觉得这是技术分水岭,有人觉得只是参数游戏,也有人开始担心:这是不是又一轮被营销放大的数字内卷。
事情会在现在这个节点炸开,其实并不意外。过去几年,混动车型一直卡在一个尴尬区间:纯电不够长,用油又不...
第11页
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 28083次围观
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 26600次围观
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 47032次围观
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 38849次围观
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 30133次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 20327次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 36573次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 32221次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 24706次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 31457次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 36081次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 27967次围观











