蔚来-SW(09866)发布公告,公司于2026年1月交付27,182辆汽车,同比增长96.1%。有关交付包括公司旗下蔚来品牌的高端智能电动汽车20,894辆,公司旗下乐道品牌的家庭智能电动汽车3481辆,以及公司旗下萤火虫品牌的智能电动高端小车2807辆。截至2026年1月31日,公司累计汽车交付量达102.48万辆。
2026年1月28日,“蔚来世界模型NWM”全新版本正式开启推送,已经逐步推送至超过46万辆搭载“Banyan榕”的车型,并将陆续为“Cedar雪松”车...
第10页
-
2026.02.26 | 新能源电动汽车厂家 | 25366次围观
-
2026.02.26 | 新能源电动汽车厂家 | 22174次围观
-
2026.02.26 | 新能源电动汽车厂家 | 39267次围观
-
2026.02.26 | 新能源电动汽车厂家 | 22978次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 26184次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 18749次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 26316次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 18415次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 24414次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 34685次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 45917次围观
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 25951次围观











