长城汽车(GWM)于5月6日宣布,2024年4月共售出94,796辆新车。
今年前4个月,长城汽车累计新车销量为370,129辆,同比增长18.18%。
图片来源:长城汽车
过去一个月销售的汽车中,新能源汽车22,436辆,同比大幅增长50.94%。长城汽车高端产品开发也取得了显著成效,4月20万元以上汽车月销量同比飙升98.18%达25625辆。
4月,公司海外销量达到36,141辆,同比强劲增长65.68%,创历史新高。1-4月,长城汽车累计出口128,919辆...
第211页
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 56041次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 54322次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 57558次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 55284次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 58843次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 58289次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 59297次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 60441次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 59510次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 56195次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 59132次围观
-
2024.05.20 | 新能源电动汽车厂家 | 60624次围观











