这两天,汽车圈被一个数字反复刷屏,不是价格,也不是配置,而是“430公里”。很多人第一次看到的时候,下意识反应都是:是不是看错了?评论区吵得最凶的,也不是哪家车企,而是一句话——增程式都能纯电跑430km了,那之前吵了好几年的“增程和插混谁更高级”,是不是突然没意义了?有人觉得这是技术分水岭,有人觉得只是参数游戏,也有人开始担心:这是不是又一轮被营销放大的数字内卷。
事情会在现在这个节点炸开,其实并不意外。过去几年,混动车型一直卡在一个尴尬区间:纯电不够长,用油又不...
第6页
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 28057次围观
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 26574次围观
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 47006次围观
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 38819次围观
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 30106次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 20302次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 36550次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 32189次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 24678次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 31429次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 36053次围观
-
2026.02.23 | 新能源电动汽车厂家 | 27941次围观











