蔚来-SW(09866)发布公告,公司于2026年1月交付27,182辆汽车,同比增长96.1%。有关交付包括公司旗下蔚来品牌的高端智能电动汽车20,894辆,公司旗下乐道品牌的家庭智能电动汽车3481辆,以及公司旗下萤火虫品牌的智能电动高端小车2807辆。截至2026年1月31日,公司累计汽车交付量达102.48万辆。
2026年1月28日,“蔚来世界模型NWM”全新版本正式开启推送,已经逐步推送至超过46万辆搭载“Banyan榕”的车型,并将陆续为“Cedar雪松”车...
第5页
-
2026.02.26 | 新能源电动汽车厂家 | 25337次围观
-
2026.02.26 | 新能源电动汽车厂家 | 22139次围观
-
2026.02.26 | 新能源电动汽车厂家 | 39233次围观
-
2026.02.26 | 新能源电动汽车厂家 | 22949次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 26159次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 18718次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 26285次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 18393次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 24389次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 34652次围观
-
2026.02.25 | 新能源电动汽车厂家 | 45892次围观
-
2026.02.24 | 新能源电动汽车厂家 | 25924次围观











